| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Ziitek |
| Certificação: | UL |
| Número do modelo: | TIF100-20-05U |
| Documento: | TIF100-20-05U_Data Sheet .pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 peças |
|---|---|
| Preço: | 0.1-10 USD/PCS |
| Detalhes da embalagem: | caixas de 24*13*12cm |
| Tempo de entrega: | 3-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100.000 unidades/mês |
| Nome dos produtos: | Ultra macio naturalmente pegajoso 2.0 W/mK azul preenchimento de lacuna térmica folha de borracha de | Dureza: | 65/27 Costa 00 |
|---|---|---|---|
| Palavras-chave: | Preenchimento de lacunas térmicas | Cor: | Azul |
| Condutividade Térmica: | 2.0W/mk | Aplicativo: | Para transferência de calor em processadores AI Servidores AI |
| Construção: | Elastômero de silicone preenchido com cerâmica | Grossura: | 0,010~0,200"(0,25~5,0mm) |
| Amostra: | Livre |
| Property | Value | Test Method |
|---|---|---|
| Color | Blue | Visual |
| Construction | Ceramic filled silicone elastomer | - |
| Density (g/cm³) | 2.9 | ASTM D792 |
| Thickness Range (inch/mm) | 0.010~0.020 (0.25~0.50) 0.030~0.200 (0.75~5.00) |
ASTM D374 |
| Hardness (Shore 00) | 65 | 27 | ASTM 2240 |
| Continuous Use Temp | -40 to 200℃ | - |
| Breakdown Voltage (V/mm) | ≥5500 | ASTM D149 |
| Dielectric Constant @1MHz | 4.9 | ASTM D150 |
| Volume Resistivity | >1.0×10¹² Ohm-meter | ASTM D257 |
| Thermal Conductivity (W/m-K) | 2.0 | ASTM D5470 ISO22007 |
| Fire rating | V-0 | UL 94 (E331100) |
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: +86 18153789196