Lugar de origem: | China |
Marca: | Ziitek |
Certificação: | UL & RoHS |
Número do modelo: | Série de TIF700P |
Quantidade de ordem mínima: | 1000pcs |
---|---|
Preço: | 0.1-10 USD/PCS |
Detalhes da embalagem: | Cartões de 24*13*12 cm |
Tempo de entrega: | 3-5 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 1000000 PCes/mês |
Nome do produto: | Fabrica de vendas quentes Pads térmicos personalizáveis de 7,5 W/MK para módulos de memória | Aplicação: | Módulos de memória |
---|---|---|---|
Gravidade específica: | 30,3 g/cc | Dureza: | 45 Shore 00 |
Os baixos contínuos usam o Temp: | -40 a 160℃ | Palavras-chave: | Pad térmico |
Conductividade térmica: | 7.5W/m-K | ||
Destacar: | almofada condutora do calor,almofada refrigerando térmica,Almofadas térmicas para os módulos da memória de RDRAM |
Fabrica de vendas quentes Pads térmicos personalizáveis de 7,5 W/MK para módulos de memória
Série TIFTM700POs materiais de interface com condutividade térmica são aplicados para preencher os espaços de ar entre os elementos de aquecimento e as barbatanas de dissipação de calor ou a base metálica.A sua construção não reforçada permite uma conformidade adicionalEste produto possui baixa dureza, é conformável e é eletricamente isolante.
TIF700P-Série-Ficha de Dados.pdf
Características
> Boa condutividade térmica:7.5 W/mK
> Naturalmente pegajoso, sem necessidade de outro revestimento adesivo
> Suave e compressível para aplicações de baixa tensão
> Disponível em diferentes espessuras
Aplicações
> Componentes de arrefecimento do chassi do quadro
> Dispositivos de armazenamento de massa de alta velocidade
> Casas de absorção de calor em LED iluminado BLU em LCD
> TV LED e lâmpadas iluminadas a LED
> Módulos de memória RDRAM
> Soluções térmicas de micro tubos de calor
> Unidades de controlo de motores automotivos
> Hardware de telecomunicações
> Eletrónica portátil portátil
> Equipamento de ensaio automatizado de semicondutores (ATE)
Propriedades típicas da série TIF700P | ||||
Cores | Cinzento | Visuais | Espessura do composto | Impedância térmica @10psi |
(°C-in2/W) | ||||
Construção e composição | Elastómeros de silicone preenchidos cerâmicos | Não, não. | 10 milis / 0,254 mm | 0.16 |
20 milímetros / 0,508 mm | 0.2 | |||
Gravidade específica | 3.3 g/cc | ASTM D297 | 30 milímetros / 0,762 mm | 0.31 |
40 milímetros / 1,016 mm | 0.36 | |||
Faixa de espessura | 0.020" -.200" | ASTM C351 | 50 milímetros / 1.270 mm | 0.42 |
60 milímetros / 1,524 mm | 0.48 | |||
Dureza | 45 Shore 00 | ASTM 2240 | 70 milímetros / 1.778 mm | 0.53 |
80 milímetros / 2.032 mm | 0.63 | |||
Tensão de ruptura dielétrica | > 5500 VAC | ASTM D412 | 90mils / 2.286 mm | 0.73 |
100 milímetros / 2.540 mm | 0.81 | |||
Temperatura de funcionamento | -40 ~ 160°C | Não, não. | 110 milímetros / 2.794 mm | 0.86 |
120 milímetros / 3.048 mm | 0.93 | |||
Desgaseamento ((TML) | 0.30% | A norma ASTM E595 | 130 milímetros / 3,302 mm | 1 |
140 milímetros /3,556 mm | 1.08 | |||
Constante dielétrica | 4.5 MHz | ASTM D150 | 150 milímetros / 3,810 mm | 1.13 |
160mils / 4.064 mm | 1.2 | |||
Resistividade de volume | 1.0X1012 Ohm-metro | ASTM D257 | 170 milímetros / 4.318 mm | 1.24 |
180 milímetros / 4.572 mm | 1.32 | |||
Classificação de incêndio | 94 V0 | UL equivalente | 190mils / 4.826 mm | 1.41 |
200 milímetros / 5,080 mm | 1.52 | |||
Conductividade térmica | 7.5W/mK | ASTM D5470 | Visua l/ ASTM D751 | ASTM D5470 |
Tamanhos normalizados das folhas:
8" x 16" (203mm x 406mm) 16" x 18" (406mm x 457mm)
A série TIFTM pode fornecer formas individuais de corte por impressão.
Adesivo sensível à pressão:
Pedir um adesivo num dos lados com o sufixo "A1"
Pedir um adesivo de lado duplo com o sufixo "A2"
Reforço:
O tipo de folhas da série TIFTM pode ser adicionado com fibra de vidro reforçada.
Perfil da empresa
Empresa Ziitekéum fabricante de preenchimentos térmicamente condutores, materiais de interface térmica com baixo ponto de fusão, isoladores térmicamente condutores, fitas térmicamente condutoras,Pads de interface e graxa térmica electricamente e termicamente condutoresProdutos de plástico condutor térmico, borracha de silicone, espumas de silicone, materiais de mudança de fase, com equipamento de ensaio bem equipado e forte força técnica.
Cultura Ziitek
Qualidade:
Faça bem a primeira vez, controlo de qualidade total.
Eficácia:
Trabalhar com precisão e minuciosamente para a eficácia
Serviço:
Resposta rápida, entrega a tempo e excelente serviço.
Trabalho em equipa:
Trabalho em equipe completo, incluindo equipe de vendas, equipe de marketing, equipe de engenharia, equipe de P&D, equipe de fabricação, equipe de logística.
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: +86 18153789196