| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Ziitek |
| Certificação: | ROHS |
| Número do modelo: | Z-Foam800-01UC |
| Documento: | Z-FOAM800-01UC_Data Sheet.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 unidades |
|---|---|
| Preço: | 0.1-10USD/pcs |
| Detalhes da embalagem: | caixas de 24*13*12cm |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000000pcs/mês |
| Nome dos produtos: | Barreira térmica da gaxeta da espuma do silicone com estrutura microcelular da espuma para na gestão | Construção: | Borracha de silicone |
|---|---|---|---|
| Palavras-chave: | Garrafas de espuma de silicone | Cor: | Preto |
| Densidade (³ de g/cm): | 0,22 | Conjunto de compressão (%) @100℃: | <5,0 |
| Força de tração (MPA): | ≥0,15 | Aplicativo: | Gerenciamento de bateria e sistemas de resfriamento |
| Temperatura operacional recomendada ("C): | - 55 ~ 200 | ||
| Destacar: | silicone foam gasket thermal barrier,microcellular foam gasket for battery cooling,silicone foam sheet for battery management |
||
Silicone Foam Gasket Thermal Barrier With Microcellular Foam Structure For Battery Management And Cooling Systems Product Overview Z-Foam® 800-01UC Series is a super soft and low-stress foam silicone material that retains the excellent characteristics of silicone polymers, including resistance to high and low temperatures, UV radiation, ozone, weather resistance, insulation, and environmental friendliness. It combines the benefits of foam materials such as low density,
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: +86 18153789196