| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Ziitek |
| Certificação: | RoHS |
| Número do modelo: | TIA806FG |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 rolos |
|---|---|
| Preço: | 0.1-10 USD/pcs |
| Detalhes da embalagem: | 24*23*12cm |
| Tempo de entrega: | 3-6 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000000Rolls/month |
| Nome dos produtos: | Boa adesão Rede de fibra de vidro reforçando alta temperatura dissipação de calor fita duplo-lado pa | temp do uso contínuo: | -45°C a 120°C |
|---|---|---|---|
| Cor: | Branco | Recurso: | Reforço de malhas de fibra de vidro |
| Aplicativo: | Produtos do diodo emissor de luz | Condutividade Térmica: | 0,8 W/mK |
| Tipo de adesivo: | Adesivo acrílico | Palavras-chave: | Banda térmica de dupla face |
| Destacar: | Tela de dissipação de calor de dupla face,Faixa de LED de dupla face,Tela de dupla face de alta temperatura |
||
Boa adesão Rede de fibra de vidro reforçando alta temperatura dissipação de calor fita duplo-lado para tira LED
Com capacidades profissionais de I&D e mais de 18 anos de experiência em materiais de interface térmica A empresa Ziitek é proprietária de muitos O nosso objectivo é fornecer produtos de qualidade e competitivos aos nossos clientes em todo o mundo com o objectivo de uma cooperação comercial a longo prazo.
A série TIATM800FGOs produtos são utilizados principalmente para a ligação de barbatanas de dissipação de calor, microprocessadores e outros semicondutores de consumo de energia.Este tipo de fita adesiva possui a máxima resistência de ligação com baixa impedância térmica, com o qual, de facto, pode substituir o método de lubrificação de graxa e fixação mecânica.
Ficha de dados da série TIA800FG-(E)-REV01.pdf
![]()
Características
> Conductividade térmica:0.8 W/mK
> Banda adesiva sensível à pressão de dois lados com elevada resistência à ligação a uma variedade de superfícies
> Adesivo acrílico de alto desempenho e condutor térmico
Aplicações
> Potência LED à prova d'água
> módulo SMD LED
> LED Faixa flexível, barra LED
> Luz do painel LED
> Iluminação de piso LED
> Roteadores
|
Propriedades típicas da série TIATM800FG |
|||||||
| Nome do produto | TIATM805FG | TIATM806FG | TIATM808FG | TIATM810FG | TIATM815FG | TIATM820FG | Método de ensaio |
| Cores | Branco | Visuais | |||||
| Tipo de adesivo | Adesivo acrílico | Não, não. | |||||
| Tipo de suporte | Fibras de vidro | Não, não. | |||||
| Espessura do composto | 0.005" 0,127mm | 0.006" 0,152mm | 0.008" 0,203mm | 0.010" 0,254mm | 0.015" 0,381 mm | 0.020" 0,508mm | ASTM D374 |
| Espessura da folha de alumínio | ±0,001" ±0,025 mm | ±0,001" ±0,025 mm | ± 0,0012" ± 0,03 mm | ± 0,0012" ± 0,03 mm | ±0,0015" ±0,038 mm | ± 0,002" ± 0,05 mm | ASTM D374 |
| Falha de tensão | > 2000 Va | > 2000 Va | > 2300 VAC | > 3000 Vc | > 3500 VAC | > 3500 VAC | ASTM D149 |
| Adesão da casca | 1200 g/cm2 | JIS K02378 | |||||
| Potência de retenção 25°C/dia | > 120 kg/ polegada | JIS K023711 | |||||
| Potência de retenção 120°C/hora | > 10 kg/ polegada | JIS K023711 | |||||
| Recomenda usar pressão | 10 psi | Não, não. | |||||
| Conductividade térmica | 0.8 W/mK | Não, não. | |||||
| Impedância térmica@50psi | 0.52°C-in2/W | 0.59°C-in2/W | 0.83°C-in2/W | 0.91°C-in2/W | 1.15°C-in2/W | 1.43°C-in2/W | ASTM D5470 |
Espessuras normalizadas:
0.005" ((0.127mm) 0.006" ((0.152mm) 0.008" ((0.203mm) 0.010" ((0.254mm) 0.015" ((0.381mm) 0.020" ((0.508mm)
Consulte a espessura alternativa da fábrica.
Tamanhos padrão:
10" x 18" (254mm x 457mm) 10" x 400" (254mm x 121.9M)
Podem ser fornecidas formas individuais de corte por impressão.
Reforço:
As folhas da série TIATM800 são reforçadas com fibra de vidro.
ISO 9001:2015
ISO14001: 2004 IATF16949:2016
IECQ QC 080000:2017
UL (em inglês)
Equipe independente de I&D
P: Como faço um pedido?
A:1Clique no botão "Enviar mensagens" para continuar com o processo.
2Preencha o formulário de mensagem inserindo uma linha de assunto, e mensagem para nós.
Esta mensagem deve incluir quaisquer perguntas que possa ter sobre os produtos, bem como os seus pedidos de compra.
3. Clique no botão "Enviar" quando terminar o processo e envie sua mensagem para nós
4Responderemos o mais rápido possível por e-mail ou online.
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: +86 18153789196