| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Ziitek |
| Certificação: | UL |
| Número do modelo: | TIF1100-05UF Pad térmico |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 pcs |
|---|---|
| Preço: | 0.1-10 USD/PCS |
| Detalhes da embalagem: | 25*24*13cm cantão |
| Tempo de entrega: | 3-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100000pcs/mês |
| Nome: | 3.9 MHz Pads de silicone de excelente desempenho térmico para lâmpadas LED | Cores: | Azul |
|---|---|---|---|
| Características: | Construção de libertação fácil | palavra-chave: | Pad Gap térmico |
| Constante dielétrica: | 3.9 MHz | Certificação: | ISO14001 |
| Destacar: | Pad térmico do dissipador de calor 3,9 MHz,Lâmpadas acesas Eixo térmico |
||
3.9 MHz Pads de silicone de excelente desempenho térmico para lâmpadas LED
Perfil da empresa
Com uma vasta gama, boa qualidade, preços razoáveis e desenhos elegantes, a ZiitekMateriais de interface com condutividade térmicasão amplamente utilizadas em placas-mãe, placas VGA, notebooks, produtos DDR&DDR2, CD-ROM, televisores LCD, produtos PDP, produtos Server Power, lâmpadas de baixa intensidade, holofotes, lâmpadas de rua, lâmpadas de dia,Produtos de energia de servidor LED e outros.
TIF100-05UF-Ficha de dados-REV02.pdf
ZiitekTIF1100-05UF silicone térmicoPadÉ um produto com desempenho e economia, é uma almofada térmica única com baixa permeabilidade ao óleo, baixa resistência térmica, alta maciez e alta conformidade.Pode funcionar estavelmente a -40°C~160°C e satisfazer os requisitos da UL94V0.
<Compatível com a RoHS
<UL reconhecido
<Construção de libertação fácil
|
Propriedades típicas deTIF1100-05UF
|
|||
| Nome do produto | TIF1100-05UFSérie | ||
| Cores | Azul | ||
| Construção e composição | Elastómeros de silicone preenchidos cerâmicos | ||
| Gravidade específica | 2.2 g/cc | ||
| Espessura | 2.5mmT | ||
| Dureza | 75 Costa 00 | ||
| Constante dielétrica@1MHz | 3.9 MHz | ||
| Continuos Use Temp | -40 a 160°C | ||
| Tensão de ruptura dielétrica | > 5500 VAC | ||
| Conductividade térmica | 1.5 W/mK | ||
| Resistividade de volume | 1.0*1012Ohm-cm | ||
Espessuras normalizadas:
0.020" (0.51mm) 0.030" (0.76mm)
0.040" (1.02mm) 0.050" (1.27mm) 0.060" (1.52mm)
0.070" (1.78mm) 0.080" (2.03mm) 0.090" (2.29mm)
0.100" (2.54mm) 0.110" (2.79mm) 0.120" (3.05mm)
0.130" (3,30mm) 0,140" (3,56mm) 0,150" (3,81mm)
0.160" (4.06mm) 0.170" (4.32mm) 0.180" (4.57mm)
0.190" (4,83mm) 0,200" (5,08mm)
Consulte a fábrica para alterar a espessura.
Cultura Ziitek
Qualidade:
Faça bem a primeira vez, qualidade total.controlo
Eficácia:
Trabalhar com precisão e minuciosamente para a eficácia
Serviço:
Resposta rápida, entrega a tempo e excelente serviço.
Trabalho em equipa:
Trabalho em equipe completo, incluindo equipe de vendas, equipe de marketing, equipe de engenharia, equipe de P&D, equipe de fabricação, equipe de logística.
![]()
Perguntas frequentes
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: +86 18153789196