Lugar de origem: | China |
Marca: | Ziitek |
Certificação: | RoHS |
Número do modelo: | TIA810 |
Quantidade de ordem mínima: | 1000 rolos |
---|---|
Preço: | 0.1-10 USD/pcs |
Detalhes da embalagem: | 24*23*12cm |
Tempo de entrega: | 3-6 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 1000000Rolls/month |
Nome dos produtos: | Banda condutora térmica de dois lados para embalagens de circuitos integrados de luz LED e gestão de | Cores: | Branco |
---|---|---|---|
Tipo de adesivo: | Adesivo acrílico | Aplicação: | Luz LED |
Palavras-chave: | Banda térmica de dois lados | Conductividade térmica: | 0,8 W/mK |
temp do uso contínuo: | -45°C a 120°C | Características: | Adesivo de fibra de vidro de lado duplo |
Destacar: | com um diâmetro superior a 50 mm,Integrated Circuit Packaging Thermal Conductive Tape,Embalagem de circuitos integrados com fita térmica condutora |
Banda condutora térmica de dois lados para embalagens de circuitos integrados de luz LED e gestão de baterias
Ziitek Electronic Material and Technology Ltd. é uma empresa de P&D e produção, temos muitas linhas de produção e tecnologia de processamento de materiais condutores térmicos,Possui equipamento de produção avançado e processo otimizado, pode fornecer várias soluções térmicas para diferentes aplicações.
O TIATM810Os produtos de série são utilizados principalmente para a ligação de barbatanas de dissipação de calor, microprocessadores e outros semicondutores de consumo de energia.Este tipo de fita adesiva possui a máxima resistência de ligação com baixa impedância térmica, com o qual em efeito
Pode substituir o método de lubrificação da graxa e a fixação mecânica.
TIA800-Série-Ficha de dados 1-REV01.pdf
Características
> Conductividade térmica:0.8 W/mK
> Banda adesiva sensível à pressão de dois lados com elevada resistência à ligação a uma variedade de superfícies
> Adesivo acrílico com elevado desempenho e condutividade térmica
Aplicações
> Montar o dissipador de calor no processador gráfico BGA ou no processador de unidade.
> Montar o dissipador de calor no PCB do conversor de potência ou no comando do motor.
> Pode ser utilizado em substituição da fixação por parafusos ou de fixação por clips.
Propriedades típicas da série TIATM800 | ||||||||
Nome do produto | TIATM802 | TIATM804 | TIATM806 | TIATM808 | TIATM810 | TIATM812 | TIATM815 | Método de ensaio |
Cores | Branco | Visuais | ||||||
Tipo de adesivo | Adesivo acrílico | Não, não. | ||||||
Tipo de suporte | N/A | Não, não. | ||||||
Temperatura de utilização contínua | -45°C a 120°C | Não, não. | ||||||
Espessura | 0.019" 0,05 mm | 0.004" 0,101 mm | 0.006" 0,152mm | 0.008" 0,203mm | 0.010" 0,254mm | 0.012" 0,304 mm | 0.015" 0,381 mm | ASTM D374 |
Falha de tensão | > 600Vac | > 1200Vac | > 1800Vac | > 2500 Vc | > 2700 VAC | > 3000 Vc | > 4000 Vc | ASTM D149 |
Conductividade térmica | 0.9 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
180° Adesão por peeling | > 1200 g/ polegada (aço imediato) | PSTC-1 | ||||||
180° Adesão por peeling | > 1200 kg/pulgada (aço após 24 horas) | PSTC-1 | ||||||
Potência de retenção 25°C/hora | > 48 horas | PSTC-7 | ||||||
Potência de retenção 80°C/hora | > 48 horas | PSTC-7 |
Cultura Ziitek
Qualidade:
Faça bem a primeira vez, qualidade total.controlo
Eficácia:
Trabalhar com precisão e minuciosamente para a eficácia
Serviço:
Resposta rápida, entrega a tempo e excelente serviço.
Trabalho em equipa:
Trabalho em equipa completo, incluindo equipa de vendas, equipa de marketing, equipa de engenharia, equipa de I&D, equipa de fabrico, equipa de logística.
Perguntas frequentes:
P: É uma empresa comercial ou fabricante?
R: Somos fabricantes na China.
P: Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
R: Geralmente são 3-7 dias úteis se as mercadorias estiverem em estoque. ou são 7-10 dias úteis se as mercadorias não estiverem em estoque, depende da quantidade.
P: Você fornece amostras? É gratuito ou extra?
R: Sim, poderíamos oferecer amostras gratuitamente.
P: Como encontrar a condutividade térmica certa para as minhas aplicações
R: Depende dos watts da fonte de energia, capacidade de dissipação de calor. Por favor, diga-nos suas aplicações detalhadas e a potência, para que possamos recomendar os materiais condutores térmicos mais adequados.
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: +86 18153789196