| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Ziitek |
| Certificação: | UL |
| Número do modelo: | TIF030-05 |
| Documento: | TIF030-05_Data Sheet.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 tubos |
|---|---|
| Preço: | 0.1-100USD/KG |
| Detalhes da embalagem: | 300 cc/peças |
| Tempo de entrega: | 3-8 DIAS ÚTEIS |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000KG/Month |
| nome: | 3.0W/M.K Massa Térmica de Um Componente Gel Condutivo Térmico Para Materiais de Interface de Silicon | Aplicativo: | Energia da bateria |
|---|---|---|---|
| Cor: | Azul | Palavra-chave: | Gel Térmico 3,0W/mK |
| Classificação de chama: | UL 94 V-0 | Densidade: | 3,25g/cm³ |
| Condutividade térmica: | 3.0W/mK | Impedância Térmica (℃.in²w) @50psi: | 0,075 |
| Impedância térmica (℃.in²w) @10psi: | 0.080 | ||
| Destacar: | Gel condutor térmico de silicone,30,0 W/mK Gel condutor térmico de silicone |
||
TIF®030-05 é uma massa de silicone macia à base de gel, formulada com uma mistura especial de cargas para fornecer alta condutividade térmica e suavidade superior. Comparado com graxas térmicas convencionais, possui maior viscosidade, o que efetivamente impede a separação da carga da matriz de silicone e reduz a migração da carga, ajudando a manter um desempenho térmico consistente. É aplicado de forma semelhante à graxa térmica e é adequado para dispensação comercial ou equipamentos automatizados.
| Propriedade | Valor | Método de Teste |
|---|---|---|
| Cor | Azul | Visual |
| Composição | Material de silicone com carga cerâmica | - |
| Taxa de fluxo (g/min) | 30 | Seringa ZKTM B014 (30 cc/ orifício de 2,5 mm/90 psi) |
| Densidade (g/cm³) | 3,25 | ASTM D792 |
| Condutividade térmica (W/m*K) | 3,0 | ASTM D5470 |
| Impedância Térmica (ºC.in²/w) @10psi | 0,080 | ASTM D5470 |
| Impedância Térmica (ºC.in²/w) @50psi | 0,075 | ASTM D5470 |
| Temp. Operacional Recomendada (ºC) | -40 ~200 | ZKTM J025 |
| Resistência à Ruptura (V/mm) | ≥4000 | ASTM D149 |
| Espessura da Linha de Ligação (mm) | 0,10 | ZKTM B047 |
| Separação de Óleo (%) @150°C, 24h | <0,03 | HG/T 2502 |
| Perda de Volatilidade (%) @150°C, 24h | <0,2 | HG/T 2502 |
| Classificação de Inflamabilidade | V-0 | UL 94 |
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: +86 18153789196